Datenblatt | 3580_T460DAP.pdf (93.27kB) |
---|---|
Modellbezeichnung | T 460 DAP |
Hersteller | JLG |
Artikelname | 1500SJ |
Baujahr | 2013 |
Antrieb | Diesel |
Einsatz | innen, aussen |
Fahrantrieb | 4WD |
Geländegängig | Ja |
Pendelachse | Ja |
Allradlenkung | Ja |
Reifenart | Ausgeschäumt |
Reifengröße | 445/50D710 |
Radstand (m) | 3,81 |
Steigfähigkeit (%) | 40 |
Arbeitshöhe (m) | 47,72 |
Arbeitsbreite (m) | 3,81 |
Plattformhöhe (m) | 45,72 |
Seitliche Reichweite (m) | 24,38 |
Transporthöhe (m) | 3,05 |
Transportbreite (m) | 2,49 |
Gesamtlänge (m) | 13,11 |
Gesamtbreite (m) | 2,49 |
Plattform länge (m) | 2,45 |
Plattform breite (m) | 0,90 |
Drehwinkel Oberwagen endlos (°) | 360 |
Überhang (m) | 1,70 |
Korbarm Winkel nach oben (°) | 75 |
Korbarm Winkel nach unten (°) | 55 |
In voller Höhe verfahrbar | Ja |
Traglast (kg) | 450 |
Traglast mit Begrenzung (kg) | 450 |
Traglast ohne Begrenzung (kg) | 230 |
Eigengewicht (kg) | 21710 |
Bodenfreiheit (m) | 0,30 |
Besonderheiten | 7,62m Weitwinkelarm |
Menü
Menü