Datenblatt | 3560_T410DAP.pdf (200.17kB) |
---|---|
Modellbezeichnung | T 410 DAP |
Hersteller | JLG |
Artikelname | 1350 SJP |
Baujahr | 2014 |
Antrieb | Diesel |
Einsatz | innen, aussen |
Fahrantrieb | 4WD |
Geländegängig | Ja |
Pendelachse | Ja |
Allradlenkung | Ja |
Reifenart | Ausgeschäumt |
Reifengröße | 445/50D710 |
Radstand (m) | 3,81 |
Steigfähigkeit (%) | 40 |
Arbeitshöhe (m) | 43,15 |
Arbeitsbreite (m) | 3,80 |
Plattformhöhe (m) | 41,15 |
Seitliche Reichweite (m) | 24,40 |
Transporthöhe (m) | 3,05 |
Transportbreite (m) | 2,49 |
Gesamtlänge (m) | 11,86 |
Gesamtbreite (m) | 2,49 |
Plattform länge (m) | 2,45 |
Plattform breite (m) | 0,90 |
Drehwinkel Oberwagen endlos (°) | 360 |
Überhang (m) | 1,70 |
Korbarm Winkel nach oben (°) | 75 |
Korbarm Winkel nach unten (°) | 55 |
Korbarm Winkel nach links (°) | 90 |
Korbarm Winkel nach rechts (°) | 90 |
3D-Korbarm | Ja |
In voller Höhe verfahrbar | Ja |
Traglast (kg) | 450 |
Traglast mit Begrenzung (kg) | 450 |
Traglast ohne Begrenzung (kg) | 230 |
Eigengewicht (kg) | 20170 |
Bodenfreiheit (m) | 0,30 |
Menü
Menü