Datenblatt | 3505_T140DAP.pdf (213.92kB) |
---|---|
Modellbezeichnung | T 140 DAP |
Hersteller | JLG |
Artikelname | 460SJ |
Baujahr | 2017 |
Antrieb | Diesel |
Einsatz | innen, aussen |
Fahrantrieb | 4WD |
Geländegängig | Ja |
Pendelachse | Ja |
Reifenart | Ausgeschäumt |
Reifengröße | 12x16,5 |
Radstand (m) | 2,37 |
Markierungsarme Reifen | Ja |
Steigfähigkeit (%) | 45 |
Arbeitshöhe (m) | 16,00 |
Plattformhöhe (m) | 14,00 |
Seitliche Reichweite (m) | 12,72 |
Transporthöhe (m) | 2,47 |
Gesamtlänge (m) | 8,91 |
Gesamtbreite (m) | 2,31 |
Plattform länge (m) | 1,83 |
Plattform breite (m) | 0,90 |
Drehwinkel Oberwagen endlos (°) | 360 |
Überhang (m) | 0,90 |
Korbarm Winkel nach oben (°) | 75 |
Korbarm Winkel nach unten (°) | 55 |
In voller Höhe verfahrbar | Ja |
Traglast (kg) | 270 |
Eigengewicht (kg) | 8030 |
Bodenfreiheit (m) | 0,31 |
Besonderheiten | Weitwinkelarm |
Menü
Menü