Datenblatt | 2080_GT188Hybrid.pdf (240.06kB) |
---|---|
Modellbezeichnung | GT 188 Hybrid |
Hersteller | Niftylift |
Artikelname | HR 21 Hybrid AWD |
Baujahr | 2015 |
Antrieb | Hybrid |
Aufladung (V) | 220 |
Einsatz | innen, aussen |
Fahrantrieb | 4WD |
Geländegängig | Ja |
Pendelachse | Ja |
Reifenart | Vollgummi |
Reifengröße | 33x12-20 |
Radstand (m) | 2,30 |
Markierungsarme Reifen | Ja |
Steigfähigkeit (%) | 40 |
Arbeitshöhe (m) | 20,80 |
Plattformhöhe (m) | 18,80 |
Seitliche Reichweite (m) | 12,80 |
Übergreifende Höhe (m) | 7,00 |
Transporthöhe (m) | 2,15 |
Gesamtlänge (m) | 6,65 |
Gesamtbreite (m) | 2,30 |
Plattform länge (m) | 1,80 |
Plattform breite (m) | 0,85 |
Plattformversorgung (230V) | Ja |
Drehwinkel Oberwagen links (°) | 177,5 |
Drehwinkel Oberwagen rechts (°) | 177,5 |
Überhang (m) | 0,50 |
Korbarm Winkel nach oben (°) | 75 |
Korbarm Winkel nach unten (°) | 75 |
In voller Höhe verfahrbar | Ja |
Traglast (kg) | 250 |
Eigengewicht (kg) | 6613 |
Bodenfreiheit (m) | 0,31 |
Menü
Menü