Datenblatt | 1999_Toucan12E.pdf (185.68kB) |
---|---|
Modellbezeichnung | Toucan 12 E+ |
Hersteller | JLG |
Artikelname | Toucan 12 E+ |
Baujahr | 2015 |
Antrieb | Batterie-Elektro |
Aufladung (V) | 220 |
Einsatz | innen, aussen |
Fahrantrieb | 2WD |
Reifenart | Vollgummi |
Reifengröße | 457x178 |
Radstand (m) | 1,60 |
Markierungsarme Reifen | Ja |
Steigfähigkeit (%) | 30 |
Arbeitshöhe (m) | 12,65 |
Plattformhöhe (m) | 10,65 |
Seitliche Reichweite (m) | 5,55 |
Übergreifende Höhe (m) | 7,12 |
Transporthöhe (m) | 1,99 |
Gesamtlänge (m) | 3,75 |
Gesamtbreite (m) | 1,20 |
Plattform länge (m) | 1,05 |
Plattform breite (m) | 0,70 |
Plattformversorgung (230V) | Ja |
Drehwinkel Oberwagen links (°) | 172,5 |
Drehwinkel Oberwagen rechts (°) | 172,5 |
Korbarm Winkel nach oben (°) | 60 |
Korbarm Winkel nach unten (°) | 60 |
In voller Höhe verfahrbar | Ja |
Traglast (kg) | 200 |
Eigengewicht (kg) | 4900 |
Bodenfreiheit (m) | 0,10 |
Menü
Menü