Datenblatt | 1002_SH46-8E.pdf (116.66kB) |
---|---|
Modellbezeichnung | SH 46-8 E |
Hersteller | H.A.B |
Artikelname | S 66-8 E2WD |
Baujahr | 2015 |
Antrieb | Batterie-Elektro |
Aufladung (V) | 220 |
Einsatz | innen |
Fahrantrieb | 2WD |
Reifenart | Vollgummi |
Reifengröße | 15x5x11¼ |
Radstand (m) | 1,49 |
Markierungsarme Reifen | Ja |
Steigfähigkeit (%) | 20 |
Arbeitshöhe (m) | 6,60 |
Plattformhöhe (m) | 4,60 |
Transporthöhe (m) | 1,92 |
Gesamtlänge (m) | 1,93 |
Gesamtbreite (m) | 0,79 |
Plattform länge (m) | 1,76 |
Plattform breite (m) | 0,76 |
Plattformausschub (m) | 0,70 |
In voller Höhe verfahrbar | Ja |
Traglast (kg) | 230 |
Eigengewicht (kg) | 970 |
Bodendruck (N) | 71 |
Bodenfreiheit (m) | 0,09 |
Menü
Menü